Сканер штрих-кода Datalogic Quick Scan 6500
Ручной светодиодный Image-сканер. Возможность считывания двухмерных штрих-кодов PDF-417 и штрих-кодов стандарта RSS. Высокая степень защиты от механических повреждений. Комплектуется подставкой. Ударопрочность: падение с высоты 1,7 м. Расстояние считывания до 356 мм. Скорость сканирования: 450 скан./сек. USB интерфейс.
Цена:
1990грн.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Datalogic |
| Тип устройства | Ручной светодиодный Image-сканер |
| Источник излучения | Красный светодиод 630 нм |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 99 х 74 х 165 |
| Масса, г | 0.182 кг |
| Скорость сканирования | 450 скан./сек |
| Дальность сканирования | 0,356 м |
| Разрешение | 0,127 мм |
| Ударопрочность | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м |
| Память автономного режима | — |
| Типы считываемых штрих-кодов | Все линейные штрих-коды, PDF-417, Micro PDF-417, RSS |
| Интерфейс подключения | RS-232, KBW, USB, IBM46XX, IBM USB |
| Питание | 4,5 - 14 В |
| Комплектация | Сканер, интерфейсный кабель, руководство пользователя и настройки (англ.,рус.) |
| Особенности | Сверхбыстрое декодирование штрих-кодов; большое расстояние считывания – до 35,6 см; декодирование линейных, PDF-417 и RSS штрих-кодов; высокая защита от внешних механических воздействий; |


