Сканер штрих-кода Metrologic MS9520 Voyager
Ручной лазерный сканер; одна плоскость сканирования; функция автоматической активации. Комплектуется подставкой. Ударопрочность: падение с высоты 1,5 м. Расстояние считывания до 0,2 м. Скорость сканирования: 72 скан./сек.
Цена:
210 y.e.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Metrologic |
| Тип устройства | Ручной лазерный сканер |
| Источник излучения | Лазерный диод 650нм ± 10нм |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 40 x 198 x 78 |
| Масса, г | 0.149 кг |
| Скорость сканирования | 72 скан./сек |
| Дальность сканирования | 0,2 м |
| Разрешение | 0.132мм |
| Ударопрочность | Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м |
| Память автономного режима | — |
| Типы считываемых штрих-кодов | Автоматическое распознавание всех стандартных штриховых кодов |
| Интерфейс подключения | RS232, OCIA, IBM 48XX, разрыв клавиатуры |
| Питание | Напряжение вход: 5 VDC |
| Комплектация | Сканер, интерфейсный кабель (RS-232 или KB), блок питания (если подключение через COM-порт), подставка, руководство пользователя и настройки (англ.,рус.) |
| Особенности | Возможность работы на подставке и без нее; PowerLink - сменные кабели; регулируемая подставка; активация как на малом, так и на большом расстоянии; Flash ROM и утилита для его обновления Meteor 2 |


