Терминал сбора данных CASIO DT-930
Недорогой ТСД с длительным временем работы. Встроенный лазерный сканер штрих-кода. Монохромный дисплей 128х64 точки. Процессор 32-х битный RISC; память RAM 4 MB, ROM 16 MB. Наличие — под заказ.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | CASIO |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 69 x 173 x 31.6 |
| Масса | 0,21 Кг |
| Сканер | С углом наклона: лазерный, скорость - 100 сканирований в секунду, разрешение: 0,127 мм, длина считывания: от 0 до 400 мм, ширина считывания: от 60 до 360 мм Без угла наклона: лазерный, скорость - 100 сканирований в секунду, разрешение: 0,127 мм, длина считывания: от 0 до 450 мм, ширина считывания: от 65 до 360 мм |
| Типы считываемых штрих-кодов | EAN, UPC-A/E, CODABAR, ITF, Code39, Code93, Code128, MSI, IATA, Industrial 2 of 5 |
| Процессор | SH1 (32-bit RISC type) |
| Память | RAM 4MB (оперативная память), FROM 16MB (память данных), пользователю доступно: 12.5 MB |
| Операционная система | Оригинальная CASIO (DOS подобная) |
| Клавиатура | 28 кнопок |
| Экран | Монохромный. Разрешение - 128 х 64 точки. Подсветка. Один трехцветный (синий, зеленый, красный) индикатор. Поддерживаемый размер шрифта - 6, 8, 10 точек. На экране помещается 8 строк по 16 символов при размере шрифта 8 х 8 точек и 10 строк по 21 символ при размере шрифта 6 х 6. Оба шрифта поддерживаются программой GOODS. |
| Интерфейсы | IrDA v. 1.2 standard (до 115.2 Кб/с), Bluetooth Version 1.2 |
| Питание | 2 х AA alkaline батареи или аккумулятор Li-ion |
| Комплектация | Терминал сбора данных; две "пальчиковые" батарейки АА; одна резервная батарея CR2032; ремешок для терминал на запястье руки; инструкция пользователя |
| Особенности | Устойчивость к падению с высоты 1,8 м; пыле/влагозащищенность по стандарту IP54; вмещает 30-50 тысяч наименований товаров |


