Терминал сбора данных CASIO IT-600
Очень прочный ТСД с высокой скоростью обработки и передачи данных. Встроенный лазерный сканер штрих-кода. Цветной TFT дисплей 3,7". Процессор Intel®PXA270 processor (520 MHz); память RAM 64 MB; F-ROM 128 MB. Наличие — под заказ.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | CASIO |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 82 х 166 х 23 |
| Масса | 0,29 Кг |
| Сканер | Встроенный лазерный; скорость - 100 скан/сек; разрешение - 0,127 мм; расстояние считывания - от 40 мм до 300 мм; максимальная ширина считываемого кода - 250 мм (на расстоянии 300 мм) |
| Типы считываемых штрих-кодов | EAN, UPC-A/E, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128/EAN128, ITF, MSI, IATA, Industrial 2 of 5, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded |
| Процессор | Intel® PXA270 Application Processor (Max. 520 MHz) |
| Память | RAM 64 Мб, F-ROM 128 Мб (доступны 60 Мб) |
| Операционная система | Microsoft®Windows®CE 5.0 English Version |
| Клавиатура | 21 кнопка |
| Экран | Цветной (65.536 цветов), сенсорный экран; диагональ - 3,7 дюйма; разрешение - 480 х 640 точек; подсветка; один двухцветный и один трехцветный индикаторы |
| Интерфейсы | Инфракрасный (IrDA 1.3, дальность до 30 см); Bluetooth v.1.2 |
| Питание | На выбор два типа аккумуляторных батарей - стандартной (11 часов работы) и увеличенной емкости (22 часа работы), аккумуляторные батареи в стоимость терминала не входят; резервная (memory backup) батарея литиевая, встроенная |
| Комплектация | Терминал сбора данных; руководство пользователя; инструкция пользователя; |
| Особенности | Устойчивость к падению с высоты 1,2 м; пыле/влагозащищенность по стандарту IP54; |


